El seminario de investigación consiste en estudiar, discutir e intercambiar experiencias en grupo en torno al tema de procesamiento de imágenes y señales. Los temas del seminario están intimamente relacionados con los proyectos de investigación vigentes.
Participan principalmente profesores y estudiantes de los siguientes grupos de investigación de las facultades de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar:
Los temas son desarrollados por sesiones, en las cuales, los miembros del grupo asumen diferentes roles manteniendo una relación de interés y compromiso con el conocimiento, sin jerarquías, en un clima de colaboración y participación activa.
Se lleva a cabo en el Aula A5–203 los lunes de 14:00 a 15:00. La programación para el 2016 es la siguiente:
Fecha | Responsable | Tópico |
---|---|---|
Feb 15 | Andrés Marrugo | Superficies en 3D por proyección de franjas y calibración no lineal (PDF, Diapos) |
Feb 22 | Sonia Contreras | Ultrasound Despeckling for Contrast Enhancement (PDF, Diapos) |
Feb 29 | Hernando Altamar | Analysis of Focus Measure Operators for Shape-from-focus (PDF, Diapos) |
Mar 7 | Jesús Pineda | Avances en reconstrucción 3D mediante perfilometría de Fourier |
Mar 14 | Alberto Patiño | α-bandlimited diffuser in fractional Fourier optics… |
Mar 28 | Raúl Vargas | Eliminating zero spectra in Fourier transform profilometry by application of Hilbert transform (PDF, Diapos) |
Apr 4 | Lenny A. Romero | Elementos ópticos difráctivos: una alternativa para la corrección de la presbicia |
Apr 11 | Isabella Taboada | Teorías simples de El Niño-Oscilación Sur (PDF, Diapos) |
Apr 18 | ||
Apr 25 | ||
May 2 | ||
May 16 | ||
May 23 |